2025年11月18日(火)
営業時間10:00~18:00
埼玉県熊谷市にて昭和47年創業
金、プラチナ、ダイヤ、ジュエリー、インゴット地金、金貨など多数買取しております
2025年11月18日の買取価格 毎日更新中!
| プラチナ | |
| PT1000インゴット | 8,310円/g |
| PT1000 | 8,140円/g |
| PT950 |
7,660円/g |
| PT900 | 7,570円/g |
| PT850 | 7,220円/g |
| 銀 | |
| SV1000 | 220円/g |
| SV925 | 200円/g |
| 100円銀貨 | 480円 |
| 各種商品券 | |
| JCBギフトカード | 96.5% |
| VJAギフトカード | 96.5% |
| UCギフトカード | 96.5% |
| 三菱UFJニコス | 96.5% |
| JTBナイスギフト | 96.5% |
| 全国百貨店共通商品券 | 96.5% |
| ベルク商品券 | 97% |
| ヤオコー商品券 | 97% |
| イオン商品券 | 97% |
| セブン&アイ | 97% |
| ベイシア商品券 | 95% |
| フレッセイ商品券 | 95% |
| ユニー商品券 | 95% |
| ドン・キホーテ商品券 | 95% |
| ルミネ商品券1000円 | 92% |
| おこめ券440円 | 400円 |
※旧券につきましては買取価格が異なります
※その他商品券につきましてはお問合せください
| ビール券 | |
| 新券 大びん(860) 有効期限2033/3/31 | 840円 |
| 新券 大びん(860)100枚完封 有効期限2033/3/31 | 840円 |
| 新券 缶(500) 有効期限2033/3/31 | 485円 |
| 大びん(820) 有効期限2031/3/31 | 800円 |
| 缶(488) 有効期限2031/3/31 | 475円 |
※上記にないビール券もお買取致しいたします
買取価格はお電話にてお問合せください
| クオカード・テレホンカード | |
| 500円 | 92% |
| 1000円 | 92% |
| 2000円・3000円 | 92% |
| 5000円・10000円 | 93% |
| クオカード広告入り(全額面) | 90% |
| テレホンカード50度数 | 380円 |
| テレホンカード105度数 | 750円 |
| マックカード500円 | 95% |
| ジェフグルメカード(バラ) | 90% |
| ジェフグルメカード(50枚完封) | 94% |
| 株主優待券 | |
|
ANA最新券(2025.12.1~2027.5.31) |
350円 |
| JAL最新券(2025.12.1~2027.5.31) | 350円 |
| ANA最新券(2025.6.1~2026.11.30) |
300円 |
| JAL最新券(2025.6.1~2026.11.30) | 300円 |
| JR東日本(2025.7.1~) | 2,800円 |
| JR西日本(2025.7.1~) (封筒が未開封の状態) | 4,450円 |
| JR東海(2025.7.1~) | 700円 |
| JR九州(2025.7.1~) (封筒が未開封の状態) | 3,900円 |
| ゼンショー(6か月以上)未開封のみ可 | 400円 |
| サイゼリア(6か月以上) | 400円 |
|
吉野家(6か月以上) |
1枚400円 |
| マクドナルド冊子のみ(3か月以上) | 1冊4000円 |
| HEIWA(PGM)(最新券) | 1枚850円 |
|
東京ディズニーリゾート(封筒が未開封の状態) |
お問合せ |
| 東武鉄道 | お問合せ |
| 西武鉄道 | お問合せ |
| 松屋フーズ | お問合せ |
| ケンタッキー(6か月以上) | 80% |
|
ロイヤルホスト(6か月以上) |
80% |